Barion Pixel

Τένις ROLAND GARROS - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 2024 18-11-2024 00:00 Ηράκλειο ΟΑΑ TOUR Ηράκλειο

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ (GRC) ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (GRC)(26) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ (GRC)(30) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(21) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ (GRC)(3) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ (GRC)(29) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(17) 0 0.00 0 0.00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ (GRC) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ (GRC)(25) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC)(15) 0 0.00 0 0.00
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΝΤΟΛΑΣ (GRC) ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΝΤΟΛΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ (GRC) ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ (GRC)(32) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC)(8) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (GRC) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (GRC)(1) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (GRC)(31) 0 0.00 0 0.00
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (GRC) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (GRC) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (GRC)(11) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC)(19) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ (GRC)(24) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΜΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΜΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΘΑΝΟΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ (GRC) ΘΑΝΟΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ (GRC)(16) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΝΑΛΗΣ (GRC) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΝΑΛΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (GRC)(23) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΛΛΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΛΛΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC)(13) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΪΤΟΡ ΕΖΓΚΟΥΡΑ (GRC) ΑΪΤΟΡ ΕΖΓΚΟΥΡΑ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (GRC) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ (GRC)(22) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ (GRC)(18) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ (GRC)(20) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΜΗΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΜΗΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ (GRC)(28) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ (GRC)(12) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (GRC) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ (GRC) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ (GRC) ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (GRC)(9) 0 0.00 0 0.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (GRC) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ (GRC)(7) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ (GRC)(4) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC)(14) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ (GRC)(27) 0 0.00 0 0.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (GRC)(2) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC)(10) 0 0.00 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC)(6) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC)(5) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00

© 2025 Ηράκλειο ΟΑΑ
https://tour.irakliooaa.gr

Online tennis court booking system