Barion Pixel

Τένις OPEN ΑΝΔΡΩΝ - ΦΗΜΗ ΖΑΡΟΣ 2024 22-06-2024 00:00 Ηράκλειο ΟΑΑ TOUR Ηράκλειο

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΑΠΙΔΗΣ (GRC) ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΑΠΙΔΗΣ (GRC)(30) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ (GRC)(26) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (GRC)(23) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(21) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ (GRC)(15) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (GRC)(5) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΡΗΣ (GRC) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΡΗΣ (GRC)(25) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΧΑΡΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (1986) (GRC) ΝΙΚΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (1986) (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΜΗΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΜΗΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ (GRC) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ (GRC)(11) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ (GRC) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ (GRC)(7) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΙΚΑΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΙΚΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC)(4) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (GRC) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΗΦΑΚΗΣ (GRC) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΗΦΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΝΩΑΣ ΚΛΑΔΟΣ (GRC) ΜΙΝΩΑΣ ΚΛΑΔΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ (GRC)(10) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ (GRC) ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC)(24) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ (GRC)(3) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗΣ (GRC)(12) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ (GRC) ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ (GRC)(13) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥ (GRC) ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΥΡΗΣ (GRC) ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΥΡΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΚΗΣ ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ (GRC) ΑΚΗΣ ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (GRC) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ (GRC)(28) 0 0.00 0 0.00
ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ (GRC) ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ (GRC)(16) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ (GRC)(1) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (GRC)(2) 0 0.00 0 0.00
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΙΑΠΗΣ (GRC) ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΙΑΠΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ (GRC) ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ (GRC) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(29) 0 0.00 0 0.00
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ (GRC) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ (GRC)(19) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ (GRC) ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ (GRC)(20) 0 0.00 0 0.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ (GRC) ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (GRC) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
IVAN CHAPALO (GRC) IVAN CHAPALO (GRC)(22) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC)(9) 0 0.00 0 0.00
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ (GRC) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ (GRC)(8) 0 0.00 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC)(27) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΟΥΛΑΚΗΣ (GRC)(18) 0 0.00 0 0.00
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ (GRC) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (GRC)(6) 0 0.00 0 0.00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ (GRC) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ (GRC)(14) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ (GRC)(31) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC) ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC)(32) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ (GRC)(17) 0 0.00 0 0.00

XMAS MEMBERS CHAMPIONSHIP 2024

ROLAND GARROS QUEENS PARIS MASTERS 1000 VIENNA OPEN 500 ESTORIL 250 DUCHESS
ΔΙΠΛΑ MASTERS (ΌΜΙΛΟΙ) ΔΙΠΛΑ MASTERS (ΤΑΜΠΛΟ) ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΙΚΤΟ ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ PRINCESSES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


© 2025 Ηράκλειο ΟΑΑ
https://tour.irakliooaa.gr

Online tennis court booking system