Barion Pixel

Τένις ROLAND GARROS - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΕΛΩΝ 2023 18-11-2023 00:00 Ηράκλειο ΟΑΑ TOUR Ηράκλειο

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ (GRC)(13) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ (GRC)(18) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ (GRC)(7) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ (GRC)(21) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (GRC)(22) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΣΑΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΣΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (GRC)(2) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (GRC)(23) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC)(6) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ (GRC)(9) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΜΜΟΣ (GRC) ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΜΜΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (GRC) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ (GRC)(19) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ (GRC)(30) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΚΩΝΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΚΩΝΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ (GRC)(5) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC)(17) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ (GRC)(27) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (GRC) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ (GRC) ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (GRC)(20) 0 0.00 0 0.00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ (GRC) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (GRC) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ (GRC)(32) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (GRC)(1) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ (GRC)(31) 0 0.00 0 0.00
ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ (GRC) ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ (GRC)(10) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ (GRC)(15) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ (GRC)(8) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ (GRC) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ (GRC)(3) 0 0.00 0 0.00
ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΡΦΑΚΗΣ (GRC) ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΡΦΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (GRC) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (GRC)(11) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(4) 0 0.00 0 0.00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (GRC)(12) 0 0.00 0 0.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (GRC) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ (GRC) ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ (GRC)(24) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC)(25) 0 0.00 0 0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC)(16) 0 0.00 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (GRC)(28) 0 0.00 0 0.00
ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ (GRC) ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (GRC) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΗΣ (GRC) ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ (GRC) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ (GRC)(26) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (GRC) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(29) 0 0.00 0 0.00
ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ (GRC) ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΜΑΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ (GRC) ΜΑΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ (GRC)(14) 0 0.00 0 0.00
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ (GRC) ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (1968) (GRC) ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (1968) (GRC) 0 0.00 0 0.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ (GRC) 0 0.00 0 0.00

XMAS MEMBERS CHAMPIONSHIP 2024

ROLAND GARROS QUEENS PARIS MASTERS 1000 VIENNA OPEN 500 ESTORIL 250 DUCHESS
ΔΙΠΛΑ MASTERS (ΌΜΙΛΟΙ) ΔΙΠΛΑ MASTERS (ΤΑΜΠΛΟ) ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΙΚΤΟ ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


© 2024 Ηράκλειο ΟΑΑ
https://tour.irakliooaa.gr

Online tennis court booking system